Guía de tallas
Esta es la guia de tallas
| Colombia | US | Europa (EU) | Longitud del Pie (cm) |
|---|---|---|---|
| 33 | 3 | 33 | 21.5 – 21.8 |
| 34 | 4 | 34 | 22.0 – 22.3 |
| 35 | 5 | 35 | 22.5 – 22.8 |
| 36 | 6 | 36 | 23.0 – 23.5 |
| 37 | 7 | 37 | 23.8 – 24.1 |
| 38 | 8 | 38 | 24.5 – 24.8 |
| 39 | 9 | 39 | 25.1 – 25.4 |
| 40 | 10 | 40 | 25.7 – 26.0 |
| 41 | 11 | 41 | 26.5 – 26.7 |
| 42 | 12 | 42 | 27.1 – 27.3 |
Texto enriquecido
Usa esta área de texto para compartir información sobre tu marca con tus clientes. Describe un producto, comparte anuncios o da la bienvenida a los clientes a tu tienda.